
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|
Y09-9激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器LED懸浮粒子測(cè)試儀
Y09-9激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器LED
主要技術(shù)參數(shù):
參數(shù)  | 型號(hào)  | Y09-9激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器LCD  | Y09-8激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器A/B  | |
外形尺寸  | 230×280×126mm(寬、深、高)  | 230×280×126mm(寬、深、高)  | 350×420×142(寬、深、高)  | |
顯示方式  | 液晶屏顯示  | LED數(shù)碼管顯示  | 液晶屏顯示/ LED數(shù)碼管顯示  | |
質(zhì)量  | 4.5Kg  | 4.5Kg  | 10Kg  | |
zui大功耗  | 40W  | 40W  | 160W  | |
電源  | AC220V±10%,50Hz  | AC220V±10%,50Hz  | AC220V±10%,50Hz  | |
粒徑通道(μm )  | 0.3、0.5、1.0、2.0、3.0、5.0  | 0.3、0.5、0.7、1.0、2.0、5.0、7.0、10  | 0.3、0.5、1.0、2.0、3.0、5.0  | |
采樣流量  | 2.83L/min  | 28.3L/min  | ||
檢測(cè)周期  | 1min、2min、3min、 10min  | 1min、2min、3min、 10min  | 1min、2min、3min、 10min  | |
自?xún)魰r(shí)間  | ≤20min  | ≤20min  | ≤20min  | |
打印  | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī),并可直接將檢測(cè)的潔凈等級(jí)打印出來(lái)。  | 內(nèi)置式打印機(jī)  | ||
報(bào)警  | Class100、1000、1000級(jí)  | Class100、1000級(jí)  | Class100、1000、1000級(jí)  | |
使用環(huán)境條件  | 溫度:10~30℃,濕度:20%~70%,大氣壓力:86~106KPa  | |||
允許zui大采樣濃度  | 35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不大于0.5μm),空氣中不得含有酸、堿等腐蝕性氣體  | |||
連續(xù)工作時(shí)間  | 8小時(shí)  | 8小時(shí)  | 8小時(shí)  | |
激光器使用壽命  | 半導(dǎo)體激光管器,壽命大于30000小時(shí)  | |||
數(shù)據(jù)貯存  | 240組  | ———  | 240組  | |
選購(gòu)件  | 儀器輔助車(chē),232遠(yuǎn)程通訊軟件  | 儀器輔助車(chē),232遠(yuǎn)程通訊軟件  | 儀器輔助車(chē),232遠(yuǎn)程通訊軟件  | |
隨機(jī)配件  | 采樣支架1只、等速采樣器1只、熱敏打印紙3卷、剪刀1巴、螺絲刀1巴、采樣管1根、保險(xiǎn)絲3只  | |||
聯(lián)系QQ:2290220521
聯(lián)系郵箱:13570883010@163.com
傳真:86-0755-22142232
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)民主大道8號(hào)濠景城6棟2單元3B室
			掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:325027 管理登陸