
HC2-HS42溫濕度傳感器,HC2-HS42劍狀探頭
適用于紙張、板紙、紡織品和任意片材的相對濕度和溫度的快速測量。堅固耐用的劍狀探頭邊緣有效減少因插入時造成的損壞,探頭材料能很快達到熱平衡并給出測量值。
HC2-HS42 可配合手持表、記錄器等使用。
| 應用 | 應用于紙張,板紙,紡織品,片材的溫濕度測量 | 
| 主要特征 | 濕度工作范圍: 0… 100%rh | 
| 溫度工作范圍:-40… 85 °C (-40… 185 ° F) | |
劍狀部分厚度:4 mm (0.16 ")寬度:22 mm (0.87 ")  | |
長度:420 mm (16.5 ")  | |
| 電纜長度:2米(6.5 ft) | |
| POM手柄:PPS,黑色, | |
| 劍狀部分材料:鋁質。 | |
| 探頭類型 | HygroClip® 2 | 
| 濕度傳感器 | ROTRONIC Hygromer® IN-1 | 
| 溫度傳感器 | Pt100, 1/3 Class B | 
| 長期穩(wěn)定性 | <1%rh/年. | 
| 測量范圍(可互換探頭) | 0…100 %rh ,-40…85 °C | 
| 精度——標準探頭 | ± 0.8%rh / ± 0.1 ℃ (溫度23 °C, 濕度10, 35, 80 %rh三點 ) | 
| 精度——高精度探頭 | ± 0.5%rh / 0.1 ℃ (溫度23 °C,濕度10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 % rh九點 )  | 
| 精度——客戶訂制探頭 | ± 0.5% rh /0.1℃(在-10至70 ° C范圍內(nèi) 3個可選溫度點,20個可選濕度值  | 
| 再現(xiàn)性 | < 0.02 %rh / 0.01 ℃ | 
| 響應時間t63 | < 15秒 | 
| 測量間隔 | 典型值1秒(計算功能未啟用) | 
| 工作范圍 | -40…100 °C , 0…100 %rh | 
| 允許風速 | 20 m/s | 
| 報警功能 | 有,通過程序設置 | 
| 軟件 | ROTRONIC HW4 | 
| 統(tǒng)計功能 | zui小/zui大值,平均值 | 
| 探頭調(diào)節(jié)(通過軟件) | 1點&多點溫濕度 | 
| 濕度學參數(shù)計算 | 露點/霜點 | 
| 事件日志 | 系統(tǒng)相關事件(FDA, GAMP)  | 
| 用戶可設置模擬輸出范圍 | 有 | 
| 用戶信息 | 通過HW4進行管理 | 
| 軟件 | 通過接口電纜 | 
| 設備密碼保護功能 | 有 | 
| 傳感器診斷(漂移,狀態(tài)) | 可設定;出廠缺省設置-off | 
| 溯源/電子記錄 | 符合FDA CFR21 Part 11/GAMP comp. | 
| 數(shù)據(jù)記錄 | 2000組存儲數(shù)據(jù) | 
| 供電/功耗 | 3.2…5 VDC ±0 % / < 4.5 mA | 
| 信號輸出類型 | 2 x 0…1 VDC  | 
| 模擬信號輸出(標準) | 0…1 V = 0...100 %rh | 
| 0…1 V = -40...60 °C | |
| 數(shù)字信號輸出(標準) | UART = Universal Asynchronous Receiver Transmitter (ASCII) | 
| zui小/zui大負載電壓/電流 | ≥1 kΩ/V | 
| 接口協(xié)議 | UART | 
| 電壓反極性保護 | 接口機械保護 | 
| 延長電纜zui大長度 | 5 m | 
| 探頭材料 | 鋁質 | 
| 電纜材料 | TPU,黑色 | 
| 外殼材料 | 手柄:POM,黑色 | 
| 劍狀部分: | 鋁質。  | 
| 重量 | 約240g | 
| FDA/GAMP | FDA CFR21 part 11 & GAMP | 
| 訂貨號 | HC2-HS42 | 
聯(lián)系QQ:2290220521
聯(lián)系郵箱:13570883010@163.com
傳真:86-0755-22142232
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)民主大道8號濠景城6棟2單元3B室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:321584 管理登陸