
日本共立MODEL 3144A/3145A/3146A數(shù)字兆歐表
僅340g的超小型絕緣電阻計(jì)。
 自動(dòng)放電功能,測(cè)試后自動(dòng)釋放已充電電壓中的電量。
 采用耐沖擊的新素材(彈性材料)。
 可以在昏暗場(chǎng)所中操作的刻度照明。
 帶遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)的探棒標(biāo)準(zhǔn)材料裝備(可自動(dòng)切斷電源)。
 使用肩帶可雙手作業(yè)。
 設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC 61010-1 CAT III 600V。
日本共立MODEL 3144A/3145A/3146A數(shù)字兆歐表技術(shù)參數(shù):
  | MODEL3144A  | MODEL3145A  | MODEL3146A  | ||||
絕緣抵抗計(jì)  | 額定測(cè)定電壓  | 250V  | 500V  | 125V  | 250V  | 50V  | 125V  | 
有效zui大顯示值  | 50MΩ  | 100MΩ  | 20MΩ  | 50MΩ  | 10MΩ  | 20MΩ  | |
中間值  | 1MΩ  | 2MΩ  | 0.5MΩ  | 1MΩ  | 0.2MΩ  | 0.5MΩ  | |
第1有效測(cè)定范圍  | 0.05MΩ  | 0.1MΩ  | 0.02MΩ  | 0.05MΩ  | 0.01MΩ  | 0.02MΩ  | |
(*1)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)精確度  | 顯示值的±5%  | ||||||
第2有效測(cè)定范圍  | 除了0和∞刻度的第1有效測(cè)定范圍以外的刻度  | ||||||
(*1)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)精確度  | 顯示值的±10%  | ||||||
0和∞刻度的精確度  | 刻度的0.7%以下  | ||||||
開(kāi)放回路電壓  | 額定測(cè)定電壓值的1.2倍以下  | ||||||
額定測(cè)定電流  | 連接額定測(cè)定電壓×1000Ω的數(shù)值的試驗(yàn)電阻時(shí),1mA 0~+20%以?xún)?nèi)  | ||||||
短路電流  | 2.2mA DC以?xún)?nèi)  | ||||||
電壓計(jì)  | 測(cè)定范圍  | AC0~600V  | AC0~300V  | ||||
精確度  | zui大刻度值的±3%  | ||||||
安全規(guī)格  | IEC61010-1 CAT.III 300V CAT II 600V  | ||||||
耐電壓  | AC3,700V/1分鐘  | ||||||
防塵防水  | IP40  | ||||||
使用電池  | 單3干電池R6P(1.5V)×4  | ||||||
外形尺寸  | 90(L)×137(W)×40(D)mm  | ||||||
重量  | 約340g(含電池)  | ||||||
(*2)各范圍可測(cè)試次數(shù)  | 1100次以上  | 800次以上  | 1300次以上  | 1100次以上  | 1300次以上  | 1300次以上  | |
0.25MΩ  | 0.5MΩ  | 0.125MΩ  | 0.25MΩ  | 0.05MΩ  | 0.125MΩ  | ||
附件  | 7149A(遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)測(cè)試探棒組合),單3干電池R6P(1.5V)×4,9123(肩帶),使用說(shuō)明書(shū)  | ||||||
可選件  | 7116(高處測(cè)試探棒組合),8016(鉤形金屬頭)  | ||||||
聯(lián)系QQ:2290220521
聯(lián)系郵箱:13570883010@163.com
傳真:86-0755-22142232
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)民主大道8號(hào)濠景城6棟2單元3B室
			掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:321749 管理登陸
電話(huà)